日韩暖暖性爱视频图国产精品视频一区国模私拍,,精品亚洲一区二区在线播放欧洲三级国产三级日本三级,,国产丝袜jk福利在线观看

<button id="uekus"></button>
  • <button id="uekus"></button>
  • <button id="uekus"></button>
  • <sup id="uekus"><input id="uekus"></input></sup>
  • 
    
    <cite id="uekus"><samp id="uekus"></samp></cite>
  • 充電機(jī)

    KZA可調(diào)式充電機(jī)

      產(chǎn)品型號:

      產(chǎn)品尺寸:

      產(chǎn)品分類:充電機(jī)

      產(chǎn)品描述:充電機(jī)輸出電壓和電流都可以通過面板電位器調(diào)節(jié),輸出電壓和電流按需設(shè)置,靈活度高。主要用于多組電池的充電,如電池的初充電、汽修廠、UPS 廠家及電瓶廠極板的充電。

    概述:

    恒流恒壓充電機(jī)由變壓器降壓隔離,三菱可控硅作整流器件,具備先*進(jìn)的自動控制線路,是一款造型新穎、功能先*進(jìn)的高新技術(shù)充電器產(chǎn)品,蓄電池初始充電時采用恒流充電方式,當(dāng)蓄電池即將充滿時充電機(jī)自動轉(zhuǎn)為恒電壓充電方式,直到充滿為止。該充電機(jī)自動化程度高,將自動檢測、恒流、恒壓、自動關(guān)機(jī)技術(shù)融于整個充電過程。充電方式科學(xué)合理,具有充電效率高、節(jié)能、延長蓄電池使用壽命的優(yōu)點。


    特點和應(yīng)用:

    可調(diào)式充電機(jī)輸出電壓和電流都可以通過面板電位器(部分是換擋開關(guān))調(diào)節(jié) 。用戶在使用時,根據(jù)電池電壓和電池容量,先把換檔開關(guān)(電壓檔和電流檔)撥到相應(yīng)的檔位上。

     該充電機(jī)最大特點是輸出電壓和電流按需設(shè)置,靈活度高。

    主要用于多組電池的充電,如電池的初充電、汽修廠、UPS 廠家及電瓶廠極板的充電。


    選型表格:

    規(guī)格 KZA功率 KW電池 AH寬 * 深 * 高 cm重 量 kg
    12V系列
    10A /12V0.2550-8011 × 16 × 236.0
    15A /12V0.480-100

    23 × 26 × 28

    11.0
    20A /12V0.5100-15023 × 26 × 2813
    30A /12V0.6150-21023 × 26 × 2817
    40A /12V1210-28023 × 26 × 2623
    50A /12V1.5280-32026 × 40 × 4028
    100A /12V2.5600-80032 × 46 × 5045
    200A /12V 三相51200-140032 × 46 × 5075
     24V系列
    10A /24V0.550-8023 × 26 × 2813
    15A /24V0.880-10023 × 26 × 2817
    20A /24V1100-15023 × 26 × 2822
    30A /24V1.5150-21028 × 30 × 3127
    40A /24V2210-28026 × 40 × 4030
    50A /24V2.5280-32026 × 40 × 4035
    60A /24V3320-40026 × 40 × 4040
    80A /24V4400-60032 × 46 × 5050
    100A /24V( 單相 )5600-80032 × 46 × 5060
    100A /24V( 三相 )5600-80032 × 46 × 5075
    200A /24V( 三相 )101200-140045 × 68 × 90170
     36V系列
    10A /36V0.850-8023 × 26 × 2817
    20A /36V1.5100-15028 × 30 × 3125
    30A /36V2150-21026 × 40 × 4032
    40A /36V3210-28026 × 40 × 4040
    50A /36V4280-32032 × 46 × 5050
    60A /36V5320-40032 × 46 × 5060
    80A /36V6400-60032 × 46 × 5075
    100A /36V( 三相 )8600-80045 × 60 × 8090
    200A /36V( 三相 )151200-140045 × 68 × 90200
     48V系列
    10A /48V150-8023 × 26 × 2822
    20A /48V2100-15026 × 40 × 4030
    30A /48V3150-21026 × 40 × 4040
    35A /48V3.5180--25026 × 40 × 4045
    40A /48V4210-28032 × 46 × 5050
    50A /48V5280-32032 × 46 × 5060
    60A /48V6320-40032 × 46 × 5075
    80A /48V8400-60032 × 46 × 5090
    100A /48V( 以上單相 )10600-800

    45 × 60 × 80

    110
     48V系列
    50A /48V( 三相 )5280-32045 × 60 × 8095
    60 A /48V( 三相 )6320-40045 × 60 × 80110
    80 A /48V( 三相 )8400-60045 × 60 × 80130
    100A /48V( 三相 )10600-80045 × 60 × 80160
    120A /48V( 三相 )12750-100045 × 60 × 80180
    150A /48V( 三相 )15800-120045 × 68 × 90200
    200A /48V( 三相 )201200-140045 × 68 × 90230
     72V系列
    10A /72V1.550-8028 × 30 × 3127
    20A /72V3100-15026 × 40 × 4040
    30A /72V5150-21032 × 46 × 5060
    40A /72V 單相6210-28032 × 46 × 5075
    50A /72V 三相8280-32032 × 46 × 5090
    60A /72V 三相9320-40045 × 60 × 80160
    80A /72V12400-60045 × 60 × 80180
    100A /72V15600-80070 × 50 × 120200
    200A /72V301200-140070 × 50 × 120350
     80V系列
    30A /80V 單相5150-21032 × 46 × 5095
    50A /80V 三相8280-32045 × 60 × 80130
    60A /80V9320-40045 × 60 × 80170
    80A /80V13400-60045 × 60 × 80190
    100A /80V16600-80045 × 68 × 90220
     96-140V系列    
    50A /96V-140V10280-32045 × 60 × 80160
    80A /96V-140V16400-60045 × 68 × 90200
    100A /96V-140V20600-80045 × 68 × 90230
    200A /96V-140V401200-140080 × 60 × 150350
     110-150V系列
    10A /110V-150V 單相2.550-8026 × 40 × 4040
    20A /110V-150V 單相5100-15032 × 46 × 5060
    30A /110V-150V 三相8150-21045 × 60 × 80130
    50A /110V-150V 三相11280-32045 × 60 × 80180
    60A /110V-150V 三相14320-40045 × 60 × 80220
    100A /110V-150V 三相22600-80045 × 68 × 90240
    200A /110V-150V 三相451200-140080 × 60 × 150380
     220-300V系列
    10A /220V-300V550-8032 × 46 × 5080
    20A /220V-300V9100-15045 × 60 × 80120
    30A /220V-300V14150-21045 × 68 × 90180
    50 A /220V-300V22280-32045 × 68 × 90240
    100 A /220V-300V45600-80080 × 60 × 150380
    200 A /220V-300V901200-140080 × 60 × 220700
    300A /220V-300V1301500-2100100 × 80 × 2201100